2015 BÜTÇE ANALİZİ
16.01.2016 17:09
| 2015 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ | ||||||
| Milyon TL | 2014 | 2015 Bütçe | 2015 Gerçekleşme | Bütçe ve Gerçekleşme Değişim% | 2014-2015 Değişim% | 2015'deki Artış |
| Bütçe Giderleri | 448.752 | 472.943 | 505.992 | 7 | 13 | 57.240 |
| Faiz Hariç Giderler | 398.839 | 418.943 | 452.987 | 8 | 14 | 54.148 |
| Faiz giderleri | 49.913 | 54.000 | 53.006 | -2 | 6 | 3.093 |
| Bütçe Gelirleri | 425.393 | 451.979 | 483.386 | 7 | 14 | 57.993 |
| Vergi Gelirleri | 352.514 | 389.501 | 407.475 | 5 | 16 | 54.961 |
| Bütçe Dengesi | -23.370 | -20.963 | -22.606 | 8 | -3 | 764 |
| Faiz Dışı Denge | 26.533 | 33.037 | 30.400 | -8 | 15 | 3.867 |
CARİ TRANSFERLER
| 2015 Bütçeden Yapılan Cari Transferler Milyar TL | |
| Emeklilik ve sosyal yardım giderleri | 80,8 |
| Sosyal sigorta primlerine işveren desteği | 9,8 |
| Tarımsal destekler | 9,9 |
| Mahalli idare payları | 46,1 |
| Diğer | 36,1 |
| Toplam | 182,7 |
| Bütçe giderleri | 505,9 |
| Toplam cari transferlerin bütçe giderlerine oranı(%) | 36,11 |
VERGİ GELİRLERİ
| 2015 Bütçe Vergi Gelirleri(Milyar TL) | |
| Gelir vergileri(vergi kesintileri dahil) | 85,7 |
| Kurumlar vergisi | 33,3 |
| Dahilde alınan katma değer vergisi | 46,4 |
| Özel tüketim vergisi | 105,9 |
| İthalde alınan katma değer vergisi | 74,3 |
| Banka ve sigorta muameleleri vergisi | 9,1 |
| Damga vergisi | 12 |
| Harçlar | 16,9 |
| Diğer tüm vergiler | 23,4 |
| Toplam | 407,4 |